Magalasi a Photochromic ndi magalasi agalasi omwe amamveka bwino (kapena osawoneka bwino) m'nyumba ndipo amadetsedwa akamayang'aniridwa ndi dzuwa.Mawu ena omwe nthawi zina amagwiritsidwa ntchito ngati magalasi a photochromic ndi monga "magalasi osinthira kuwala," "luntha lopepuka" ndi "magalasi osinthika."
Aliyense amene amavala magalasi amadziwa vuto lomwe lingakhale kunyamula magalasi osiyana operekedwa ndi dokotala mukakhala panja.Ndi ma lens a photochromic anthu amatha kusintha mosavuta kusintha kuchokera ku kuwala (m'nyumba) kupita ku chilengedwe (kunja) pamene akupereka chitetezo cha UV komanso, amachotsa kufunika kwa magalasi a dzuwa.
Ubwino winanso wa magalasi a photochromic ndikuti amatchinjiriza maso anu ku 100 peresenti ya kuwala kwa dzuwa kwa UVA ndi UVB.
Momwe magalasi a Photochromic amagwirira ntchito
Mamolekyu omwe amachititsa kuti magalasi a photochromic akhale mdima amayatsidwa ndi kuwala kwa dzuwa.Chifukwa kuwala kwa UV kumalowa m'mitambo, magalasi a photochromic amadetsedwa pakagwa mvula komanso masiku adzuwa.
Chifukwa chakuti moyo wa munthu umakhala wokhudzana ndi kuwala kwa dzuwa ndi kuwala kwa dzuwa kwadzayambanso kudwala ng’ala m’tsogolo, ndi bwino kuganizira magalasi a photochromic a zovala za maso a ana komanso magalasi a maso a akulu.
Kuwonjezera zokutira zotsutsa-reflective ku magalasi a photochromic kumawonjezera ntchito yawo kwambiri.Kupaka kwa AR kumapangitsa kuwala kochulukirapo kudutsa magalasi a photochromic kuti azitha kuwona bwino pakawala pang'ono (monga kuyendetsa galimoto usiku), komanso kumachotsa kuwunikira kovutitsa kwa dzuwa ndi kuwala kwina kochokera kuseri kwa magalasi pamalo owala.
Ngakhale magalasi a photochromic amawononga ndalama zambiri kuposa magalasi owoneka bwino, amapereka mwayi wochepetsera kufunikira konyamula magalasi omwe amaperekedwa ndi dokotala kulikonse komwe mungapite.
Ku Hopesun, magalasi a photochromic amapezeka pafupifupi pafupifupi zida zonse zamagalasi ndi mapangidwe ake, kuphatikiza ma lens apamwamba kwambiri, ma bifocal ndi magalasi opita patsogolo.
Ngati mumayamikira khalidwe, machitidwe ndi luso mwafika pamalo oyenera.
![]() | Mtengo wa NK-55 | Polycarbonate | MR-8 | MR-7 | MR-174 |
![]() | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
![]() | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
![]() | 1.28g/cm3 | 1.20g/cm3 | 1.30g/cm3 | 1.36g/cm3 | 1.46g/cm3 |
![]() | 385nm pa | 380nm pa | 395nm pa | 395nm pa | 395nm pa |
![]() | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
-Silinda | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
+ Chigawo | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Silinda | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Chigawo | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |